Camion distributeur de fourrage
La régularité du déchargement est essentielle lors des opérations quotidiennes. Cette solution permet de mieux maîtriser les quantités distribuées, de limiter les écarts entre les zones d’alimentation et de préserver la structure de la ration obtenue à la sortie de la mélangeuse. Des configurations traînées par tracteur ou montées sur camion sont proposées selon la distance de distribution, l’agencement des bâtiments et la taille de l’exploitation. Définissez avec UHAND un circuit adapté à la largeur des passages, au volume des rations et au programme quotidien de distribution.
Conçu pour les exploitations qui recherchent une distribution plus rapide, plus propre et plus régulière, le camion distributeur de fourrage de la série FS permet d’acheminer directement la ration totale mélangée (RTM), l’ensilage, les fourrages ou les aliments de pâturage vers les zones d’alimentation des bovins et des ovins. En remplaçant la distribution manuelle ou les méthodes simples à faible rendement, il peut réduire la pénibilité des opérations, accélérer la distribution et favoriser un dépôt homogène des aliments le long des auges.
- Plage de capacités : 6 à 32 m³
- Mode de déchargement : convoyage par raclettes à chaîne et distribution par bande
- Résidus d’aliments dans la caisse : ≤ 3 kg, selon les données communiquées par UHAND
- Coefficient de variation de la distribution (CV) : < 5 %, sans stratification des aliments, selon les données communiquées par UHAND
- Options d’entraînement : version traînée par tracteur ou montée sur camion
| Modèle | ||||
| Dimensions hors tout (L × l × H) (mm) | 4640 × 1700 × 2600 | 4640 × 1700 × 2700 | 4640 × 1700 × 2850 | 6450 × 2250 × 2560/2660 |
| Capacité (m³) | 5 | 6 | 7 | 10 |
| Véhicule compatible | Wuzheng | Wuzheng | Wuzheng | Kaima |
| Norme d’émissions | – | – | – | Norme nationale V/VI |
| Puissance du moteur | 28 ch | 28 ch | 28 ch | 115 ch/150 ch |
| Capacité de charge maximale (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 |
| Poids de la machine (kg) | 2100 | 2200 | 2200 | 5800 |
| Mode d’entraînement | Entraînement direct par moteur | Entraînement direct par moteur | Entraînement direct par moteur | Entraînement direct par moteur |
| Entraînement de la caisse | Chaîne à palettes | Chaîne à palettes | Chaîne à palettes | Chaîne à palettes |
| Type de chaîne | Chaîne à goupilles | Chaîne à goupilles | Chaîne à goupilles | Chaîne à goupilles |
| Nombre de chaînes | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mode de commande | Manuel | Manuel | Manuel | Électrique |
| Modèle | ||||
| Dimensions hors tout (L × l × H) (mm) | 6400 × 2320 × 2850/2950 | 7400 × 2850 × 3200 | 8000 × 2850 × 3250 | 8500 × 2850 × 3250 |
| Capacité (m³) | 12 | 16 | 18 | 20 |
| Véhicule compatible | Kaima | Kaijie/Foton | Kaijie/Foton | Kaijie/Foton |
| Norme d’émissions | Norme nationale V/VI | Norme nationale V | Norme nationale V | Norme nationale V |
| Puissance du moteur | 115 ch/150 ch | ≥ 140 ch | ≥ 140 ch | ≥ 140 ch |
| Capacité de charge maximale (kg) | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Poids de la machine (kg) | 5800 | 7800 | 7900 | 8500 |
| Mode d’entraînement | Entraînement direct par moteur | Entraînement direct par moteur | Entraînement direct par moteur | Entraînement direct par moteur |
| Entraînement de la caisse | Chaîne à palettes | Chaîne à palettes | Chaîne à palettes | Chaîne à palettes |
| Type de chaîne | Chaîne à goupilles | Chaîne à plaques latérales décalées | Chaîne à plaques latérales décalées | Chaîne à plaques latérales décalées |
| Nombre de chaînes | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mode de commande | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
| Modèle | |||||
| Dimensions hors tout (L × l × H) (mm) | 9600 × 2850 × 3250 | 10200 × 2850 × 3300 | 10200 × 3000 × 3450 | 10500 × 3000 × 3450 | 10700 × 3000 × 3700/3600 |
| Capacité (m³) | 24 | 30 | 32 | 36 | 40 |
| Véhicule compatible | Jiefang/Foton | Jiefang/Foton | Jiefang/Foton | Jiefang/Foton | Jiefang/Foton |
| Norme d’émissions | Norme nationale VI/V | Norme nationale VI/V | Norme nationale VI/V | Norme nationale VI/V | Norme nationale VI/V |
| Puissance du moteur | ≥ 220 ch | ≥ 220 ch | ≥ 220 ch | ≥ 220 ch | 270 ch |
| Capacité de charge maximale (kg) | 15000 | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 |
| Poids de la machine (kg) | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 | 15000 |
| Mode d’entraînement | Prise de force intégrale/entraînement direct par moteur | Prise de force intégrale/entraînement direct par moteur | Prise de force intégrale/entraînement direct par moteur | Prise de force intégrale/entraînement direct par moteur | Prise de force intégrale/entraînement direct par moteur |
| Entraînement de la caisse | Chaîne à palettes | Chaîne à palettes | Chaîne à palettes | Chaîne à palettes | Chaîne à palettes |
| Type de chaîne | Chaîne à plaques latérales décalées | Chaîne à plaques latérales décalées | Chaîne à plaques latérales décalées | Chaîne à plaques latérales décalées | Chaîne à plaques latérales décalées |
| Nombre de chaînes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mode de commande | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
* Les images et les caractéristiques techniques sont fournies à titre indicatif. De légères variations liées aux lots de production ou aux évolutions du produit peuvent survenir sans modifier ses fonctions principales. Les caractéristiques du produit livré font foi. Pour toute demande, contactez notre équipe commerciale.
- Distribution des deux côtés
Le déchargement bilatéral permet au véhicule de circuler au centre du passage et de distribuer les aliments simultanément des deux côtés, afin d’accélérer les opérations. - Accès à différents types de bâtiments
Le faible rayon de braquage facilite l’utilisation dans les bâtiments anciens aux passages étroits comme dans les exploitations modernes disposant de couloirs plus larges. - Maîtrise des quantités distribuées
L’opérateur peut régler le débit de déchargement et la vitesse d’avancement en fonction de la densité des animaux, afin de mieux adapter les quantités déposées et de limiter les écarts de distribution.

Préservation de la structure de la ration
le convoyage par raclettes déplace les aliments sous la forme d’une couche continue, sans les remélanger ni les comprimer comme pourrait le faire une vis. Cette conception contribue à limiter la stratification dans la caisse et à conserver une ration RTM proche de celle obtenue à la sortie de la mélangeuse.

Faible quantité résiduelle
la forme spécifique des raclettes réduit les zones mortes dans la caisse. Selon les données communiquées par UHAND, la quantité résiduelle est limitée à 3 kg ou moins. Une vidange plus complète peut contribuer à limiter l’accumulation d’aliments et le risque de développement de moisissures.

Limitation du risque de contamination
le système hydraulique externe maintient la centrale hydraulique à distance des aliments, ce qui réduit le risque de contact entre la ration et une éventuelle fuite d’huile.

Distribution régulière par bande
la bande de déchargement en caoutchouc assure un acheminement continu des aliments et facilite la formation d’un cordon propre et homogène le long de l’auge.

Commande électrique réactive
le boîtier de commande électronique installé dans la cabine simplifie le pilotage et permet à l’opérateur de régler plus précisément l’ouverture de la trappe pendant la distribution.
Notre différence repose sur une innovation pratique et une fiabilité éprouvée dans des conditions réelles. UHAND possède et exploite une ferme laitière commerciale de 15,33 hectares accueillant environ 3 000 bovins. Cette exploitation constitue notre plateforme d’essai dédiée : nos équipements agricoles y sont utilisés et testés rigoureusement dans le cadre des activités quotidiennes d’un élevage en fonctionnement.





