
Études de cas
UHAND collabore depuis plusieurs années avec de grands groupes laitiers chinois. Les informations ci-dessous sont issues des registres officiels de livraison de UHAND et présentent les équipements utilisés par de grandes exploitations pour la gestion des aliments, de la litière, des refus d’auge et des opérations quotidiennes.

L’un des principaux fournisseurs mondiaux de lait cru
Périmètre de la collaboration: partenaire pour les achats annuels d’équipements en 2025
Point clé du projet: Youran Dairy a sélectionné les ramasseuses de refus d’auge UHAND pour structurer la collecte des aliments non consommés au sein de son réseau national d’exploitations. Une seule commande a porté sur dix ramasseuses de refus d’auge pour usage intensif.
Principales livraisons en 2025
- Ramasseuses de refus d’auge: 12 unités, dont dix modèles de 16 m³ pour usage intensif et deux modèles de 12 m³
- Mélangeurs RTM: 3 unités, dont deux mélangeurs RTM stationnaires de 36 m³ et une mélangeur RTM traîné de 21 m³
- Camions distributeurs de fourrage / Distributeurs de litière: 5 unités, dont des camions distributeurs de fourrage de 30 m³ pour usage intensif et des distributeurs de la série PL

Un grand groupe laitier en Chine
Périmètre de la collaboration: renouvellement du parc d’équipements pour la gestion de la litière et la préparation des rations
Point clé du projet: Modern Farming a acquis plusieurs modèles de distributeur de litière UHAND, avec des capacités comprises entre 8 et 22 m³. Ces équipements ont contribué à harmoniser la gestion de la litière sur les différentes exploitations du groupe.
Principales livraisons en 2025
- Distributeurs de litière: 16 unités, dont quatre modèles de 22 m³ pour usage intensif, trois modèles de 20 m³, six modèles de 10 m³ et d’autres configurations
- Camions distributeurs de fourrage: 7 unités, dont trois modèles de 40 m³, trois modèles de 30 m³ et un modèle de 24 m³
- Véhicules spécialisés: 4 unités, dont des repousse-fourrage et des véhicules intégrés de distribution de granulés et d’avoine pour veaux
- Mélangeurs RTM: 3 unités de la gamme traînée
Ces livraisons de parcs d’équipements présentent les différentes combinaisons utilisées par de grands groupes laitiers pour la préparation et la distribution des aliments, la gestion de la litière et la collecte des refus d’auge. Consultez ces références pour découvrir comment des exploitations comparables organisent le renouvellement de leurs équipements selon leurs besoins opérationnels.
| Statistiques 2025 des équipements fournis aux groupes d’élevage | |||
| Groupe d’élevage | Équipement | Quantité | |
| Youran Dairy | Ramasseuse de refus d’auge, 12 m³ | 2 | |
| Ramasseuse de refus d’auge, 16 m³ | 10 | ||
| Distributeur de litière, 10 m³ | 1 | ||
| Distributeur de litière, 12 m³ | 1 | ||
| Camion distributeur de fourrage, 30 m³ | 1 | ||
| Camion distributeur de fourrage, 12 m³ | 1 | ||
| Camion distributeur de fourrage, 18 m³ | 1 | ||
| Mélangeur RTM traîné, 21 m³ | 1 | ||
| Mélangeur RTM stationnaire, 36 m³ | 2 | ||
| Sous-total | 20 | ||
| Modern Farming | Mélangeur RTM traîné, 16 m³ | 1 | |
| Mélangeur RTM traîné, 21 m³ | 1 | ||
| Mélangeur RTM traîné, 24 m³ | 1 | ||
| Repousse-fourrage TL-500 | 2 | ||
| Véhicule intégré de distribution de granulés et d’avoine pour veaux, 13 m³ | 2 | ||
| Camion distributeur de fourrage, 24 m³ | 1 | ||
| Camion distributeur de fourrage, 30 m³ | 3 | ||
| Camion distributeur de fourrage, 40 m³ | 3 | ||
| Distributeur de litière, 8 m³ | 2 | ||
| Distributeur de litière, 10 m³ | 6 | ||
| Distributeur de litière, 16 m³ | 1 | ||
| Distributeur de litière, 20 m³ | 3 | ||
| Distributeur de litière, 22 m³ | 4 | ||
| Ramasseuse de refus d’auge, 8 m³ | 1 | ||
| Ramasseuse de refus d’auge, 12 m³ | 3 | ||
| Ramasseuse de refus d’auge, 16 m³ | 6 | ||
| Remorque d’alimentation et de transfert d’ensilage, 30 m³ | 1 | ||
| Remorque d’alimentation et de transfert d’ensilage, 40 m³ | 3 | ||
| Sous-total | 44 | ||
| Leyuan Dairy | Distributeur de litière, 8 m³ | 3 | |
| Distributeur de litière, 10 m³ | 1 | ||
| Distributeur de litière, 12 m³ | 3 | ||
| Ramasseuse de refus d’auge, 12 m³ | 3 | ||
| Ramasseuse de refus d’auge, 16 m³ | 2 | ||
| Camion distributeur de fourrage, 12 m³ | 1 | ||
| Camion distributeur de fourrage, 30 m³ | 7 | ||
| Mélangeur RTM monté sur camion, 21 m³ | 1 | ||
| Sous-total | 21 | ||
| Youyuan Dairy | Ramasseuse de refus d’auge, 12 m³ | 1 | |
| Sous-total | 1 | ||
| China Shengmu | Ramasseuse de refus d’auge, 10 m³ | 3 | |
| Ramasseuse de refus d’auge, 12 m³ | 1 | ||
| Camion distributeur de fourrage à nouvelle motorisation, 30 m³ | 1 | ||
| Sous-total | 5 | ||
| New Hope | Camion distributeur de fourrage, 30 m³ | 2 | |
| Ramasseuse de refus d’auge, 12 m³ | 1 | ||
| Distributeur de litière, 10 m³ | 1 | ||
| Distributeur de sable, 10 m³ | 1 | ||
| Distributeur de litière, 12 m³ | 1 | ||
| Camion distributeur de fourrage, 30 m³ | 2 | ||
| Mélangeur RTM stationnaire, 30 m³ | 2 | ||
| Ligne d’aliments concentrés améliorée | 1 | ||
| Mélangeur RTM stationnaire, 30 m³ | 1 | ||
| Camion distributeur de fourrage, 12 m³ | 1 | ||
| Mélangeur RTM stationnaire, 12 m³ | 1 | ||
| Camion distributeur de fourrage, 24 m³ | 1 | ||
| Ramasseuse de refus d’auge, 12 m³ | 1 | ||
| Repousse-fourrage TL-500 | 1 | ||
| Mélangeur RTM traîné, 20 m³ | 1 | ||
| Camion distributeur de fourrage, 12 m³ | 2 | ||
| Mélangeur RTM stationnaire, 24 m³ + convoyeur de 8,5 m | 1 | ||
| Ramasseuse de refus d’auge, 12 m³ | 1 | ||
| Sous-total | 22 | ||
